Chargement...
Chargement...
Centrales à Béton Fixes

Malaxeurs à doubles arbres TWS – cuve et pales revêtues de No-Hard, graissage automatique, déchargement par couvercle hydraulique.





| Paramètre | TWS-01 | TWS-02 | TWS-3 | TWS-4 | TWS-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité Béton Humide | 1.0 m³ | 2.0 m³ | 3.0 m³ | 4.5 m³ | 6.0 m³ |
| Capacité Béton Comprimé | 1000 L | — | — | — | — |
| Capacité Béton Frais | 1250 L | — | — | — | — |
| Capacité de Chargement | 1500 L | — | — | — | — |
| Réducteur | DIŞSAN - PDS | DIŞSAN - PDS | DIŞSAN - PDS | DIŞSAN - PDS | DIŞSAN - PDS |
| Puissance Moteur | 2 x 18.5 kW | — | — | — | — |
| Méthode de Déchargement | Couvercle Hydraulique | Couvercle Hydraulique | Couvercle Hydraulique | Couvercle Hydraulique | Couvercle Hydraulique |
| Graissage Automatique | Oui | Oui | — | — | — |
FABO
Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé ou pour plus d'informations.