Chargement...
Chargement...
Centrales à Béton Fixes

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| CAPACITÉ DE PRODUCTION | 100 m3/h |
| TREMIE D’AGREGAT | 4 x 20 m3 |
| CAPACITÉ DE LA BANDE | 3300 kg |
| METHODE DE CHARGEMENT | BANDE |
| CAPACITÉ DU MALAXEUR | 2.3 m3 |
| TYPE DE MALAXEUR | DOUBLE ARBRE |
| PESAGE DU CIMENT | 1200 kg |
| PESAGE DE L'EAU | 700 kg |
| PESAGE ADDITIF | 1x40 L |
| SYSTÈMES DE CONTRÔLE | SİEMENS OU ABB (PLC-PC) |
| CHAMBRE DE CONTRÔLE | INCLUS |
| DIAMÈTRE DE LA VIS | 273 mm |
FABO
Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé ou pour plus d'informations.