Chargement...
Chargement...
Centrales à Béton Mobiles

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| CAPACITÉ DE PRODUCTION | 120 m3/h |
| TREMIE D’AGREGAT | 4 x 25 m3 |
| TYPE DE MALAXEUR | DBL |
| CAPACITÉ DU MALAXEUR | 3000/4500 L |
| CAPACITÉ DE LA BANDE | 5000 kg |
| PESAGE DU CIMENT | 5200 kg |
| PESAGE DE L'EAU | 1000 L |
| PESAGE ADDITIF | 50 L |
| SYSTÈMES DE CONTRÔLE | SİEMENS OU ABB |
| CHAMBRE DE CONTRÔLE | INCLUS |
| DIAMÈTRE DE LA VIS | Ø 273mm |
| COMPRESSEUR | INCLUS |
FABO
Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé ou pour plus d'informations.