Chargement...
Chargement...
Centrales à Béton Mobiles

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| CAPACITÉ DE PRODUCTION | 60 m3/h |
| TREMIE D’AGREGAT | 4 x 10 m3 |
| TYPE DE MALAXEUR | Double |
| CAPACITÉ DU MALAXEUR | 1000/1500 L |
| CAPACITÉ DE LA BANDE | 2500 kg |
| PESAGE DU CIMENT | 2200 kg |
| PESAGE DE L'EAU | 330 L |
| PESAGE ADDITIF | 40 L |
| SYSTÈMES DE CONTRÔLE | SİEMENS OU ABB |
| CHAMBRE DE CONTRÔLE | INCLUS |
| DIAMÈTRE DE LA VIS | Ø 219mm |
| COMPRESSEUR | INCLUS |
FABO
Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé ou pour plus d'informations.