Chargement...
Chargement...
Station de Concassage Fixes

Installation De Criblage Et De Lavage Stationnaire Capacitè De 500 T/H Système De Stockage Spècial Installation De Criblage Et De Lavage Stationnaire Capacitè De 500 T/H Système De Stockage Spècial INSTALLATION DE CRIBLAGE ET DE LAVAGE STATIONNAIRE CAPACITÉ DE 500 T / H AVEC SYSTÈME DE STOCKAGE SPÉCIAL
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| TEKNİK DETAYLAR | Turbomix-60: c |
| NOM DE PIÈCE | PIÈCE: INFORMATION ADDITIONNELLE |
| TREMİE 55M3 | 1: 2x3.2 kW |
| 1200*35000 CONVOYEUR BANDE | 1: 45 kW |
| 2*60*4 CRİBLE HORİZONTALE | 3: 2x22 kW |
| STE 1540 CRİBLE d'assèchement | 2: 2x7.5 kW |
| 800*12000 CONVOYEUR BANDE | 2: 7.5 kW |
| 800*8500 CONVOYEUR BANDE | 1: 7.5 kW |
| 800*6000 CONVOYEUR BANDE | 1: 7.5 kW |
| 1000*29000 CONVOYEUR BANDE | 1: 30 kW |
| 1000*37000 CONVOYEUR BANDE | 2: 37 kW |
| 1000*32000 CONVOYEUR BANDE | 1: 30 kW |
| VSİ 900 CONCASSEUR À ARBRE VERTİCAL | 1: 2x200 kW |
| CC 300 CONCASSEUR A CONE | 1: 200 kW |
| 20M3 TREMİE | 2: 2x2.5 kW |
| 800*20000 CONVOYEUR BANDE | 7: 15 kW |
| 800*25000 CONVOYEUR BANDE | 1: 15 kW |
| 1000*30000 MOBİLE CONVOYEUR | 2: 30 kW |
| 1200*32000 CONVOYEUR BANDE | 1: 45 kW |
| 30M3 TREMİE | 2: 2x9.2 kW |
| POMPE A BOUE | 2: 55 kW |
| PANNEAU DE COMMANDE ET CABİNET DE CONTRÔLE | 1: ---- |
| TOTAL | 1329.2 kw |
| Control Cabinet And Electric Panel | 1: --kW |
| TOTAL | 1329.2 kW |
FABO
Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé ou pour plus d'informations.