Chargement...
Chargement...
Concasseurs Mobiles sur Chenilles





| Paramètre | FTJ-85 | FTJ-11-60 | FTJ-11-75 | FTJ-14-80 |
|---|---|---|---|---|
| Type de Concasseur | Concasseur à Mâchoires | Concasseur à Mâchoires | Concasseur à Mâchoires | Concasseur à Mâchoires |
| Ouverture d'Alimentation | 800×500 mm (31'' x 20'') | 1000-600 mm (39'' – 24'') | 1070-760 mm (42'' – 30'') | 1415-820 mm (56''-32'') |
| Capacité de Production | 65-95 Tonnes/Heure | 150-300 Tonnes/Heure | 200-300 Tonnes/Heure | 400-700 Tonnes/Heure |
| Alimentation Maximale | 400 mm (1'3'') | 600 mm (24'') | 760 mm (30'') | 820 mm (32'') |
| Puissance | 110 kW | 220 kVA | 220-300 kVA | 330-360 kVA |
| Poids | 24.000 Kg (52.911 lb) | 40.000 Kg | 55.300 Kg (121.916 lb) | 80.000 Kg (176.370 lb) |
| Ouverture de Décharge | — | — | 45-160 mm (2'' – 6'') | 75-225 mm (3''-9'') |
FABO
Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé ou pour plus d'informations.